Duminica 22 septembrie a avut loc inca o extragere la BINGO ROMANIA, pe postul Acasa TV. Numerele extrase le puteti vedea mai jos, dar si castigatorul autoturism Toyota, cat si castigatorii de la biletele gratuite necastigatoare si castigatori la premiile de la telefon.
Numerele extrase, bile jucate din aceasta zi sunt :
50 88 31 86 02 68 82 LINIE
12 52 10 67 28 41 46 18 87 83 08 07 09 06 34 21 32 51 81 74 LINIE DUBLA
64 37 70 36 49 04 03 27 30 55 45 80 29 14 75 BINGO

BILETE CU LINIE (BILA 7): 1469314
PREMIU LINIE PE BILET: 11.898,21
TOTAL PREMII LINIE: 1 x 11.898,21 = 11.898,21
BILETE CU LINIE DUBLA (BILA 27):1209427
PREMIU LINIE DUBLA PE BILET:23.796,42
TOTAL PREMII LINIE DUBLA:1 x 23.796,42 = 23.796,42
BILETE CU BINGO (BILA 42): 1416130 1446982
PREMIU BINGO PE BILET: 101.134,77
TOTAL PREMII BINGO: 2 x 101.134,77 = 202.269,54
PREMIU BINGO ACUMULAT: 1.009.954,10 LA BILA 39, REPORTAT
Premii Fixe Bilete castigatoare
Nr. | Nume | Prenume | Judeţ | Localitate | Premiu | |
1 | MICU | IOAN LUCIAN | MURES | CRISTESTI | 500 | |
2 | NEMES | ALEXANDRU | MURES | LUDUS | 500 | |
3 | CUCERDEAN | RAMONA | MURES | ZAU DE CAMPIE | 500 | |
4 | MAILAT | AUREL | MURES | TG. MURES | 500 | |
5 | MOHORA | CONSTANTIN | MEHEDINTI | SEVERIN | 500 | |
6 | AVRAM | DRAGOS VALENTIN | MEHEDINTI | DROBETA TR. SEVERIN | 500 | |
7 | HINDEA-BUNCIANU | NICOLAE | MEHEDINTI | BAIA DE ARAMA | 500 | |
8 | KUCSICSA | IOAN | MARAMURES | REPEDEA | 500 | |
9 | MAOCANASU | MIHAELA | MARAMURES | BORSA | 500 | |
10 | SZEKELY | SORINA-OLIMPIA | MARAMURES | BAIA-MARE | 500 | |
11 | RADU ? GABRIEL | RAZVAN | MARAMURES | BAIA-MARE | 500 | |
12 | CONSTANTIN | ROXANA ELENA | ILFOV | BRANESTI | 500 | |
13 | TEGU | APOSTOL | ILFOV | BUCURESTI | 500 | |
14 | NITU | MARIA | ILFOV | POPESTI LEORDENI | 500 | |
15 | GOSA | STEFAN | ILFOV | BUFTEA | 500 | |
16 | ONISEI | GHEORGHE | IASI | IASI | 500 | |
17 | MIHAI | TEODORA | IASI | IASI | 500 | |
18 | FLOREA | MIHAELA | IASI | IASI | 500 | |
19 | MALES | DANUT | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
20 | PETRACHE | ALEXANDRU | IALOMITA | MONAGIU | 500 | |
21 | BODORCIUC | IOANA | IALOMITA | STELNICA | 500 | |
22 | VIZITEU | ILIE DARIUS | HUNEDOARA | CALAN | 500 | |
23 | VICOL | ION-DANIEL | HUNEDOARA | HUNEDOARA | 500 | |
24 | SUFANA | STEFAN | HUNEDOARA | DEVA | 500 | |
25 | DIMPU | ANDREEA | HUNEDOARA | BALATA | 500 | |
26 | NISTORA | ANDREEA | HUNEDOARA | BRAD | 500 | |
27 | VERISCEAGUIA | PUSA | HUNEDOARA | DEVA | 500 | |
28 | MURAR | IOAN-OCTAVIAN | HUNEDOARA | BRETEA STREI | 500 | |
29 | CHINDEA | CALIN | HARGHITA | VOSLABENI | 500 | |
30 | PARASOHIVOIU | MARIANA CONSTANTA | GORJ | TG JIU | 500 | |
31 | VIJULIE | GHEORGHE | GORJ | TG.JIU | 500 | |
32 | BOLOGAN | OVIDIU-NARCIS | GORJ | ALIMPESTI | 500 | |
33 | BOBU | IRINA | GORJ | TG JIU | 500 | |
34 | DUMITRU | NECULA | GIURGIU | DARASTI-VLASCA | 500 | |
35 | STROE | MARINA ALINA | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
36 | TEODORESCU | CAMELIA | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
37 | GROSU | GHERGHINA | GALATI | GALATI | 500 | |
38 | HONDRU | LOLICA | GALATI | GALATI | 500 | |
39 | GHEORGHIU | SILVIU | GALATI | 500 | ||
40 | IONESCU | IOAN | GALATI | GOHOR | 500 | |
41 | ENE AURELIU | GINA | DONEMOKE | 500 | ||
42 | DARABANEANU | LUMINITA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
43 | ANDRONIE | VALERICA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
44 | MANDOIU | CONSTANTIN | DOLJ | PREDESTI | 500 | |
45 | TOADER | GEORGETA | DAMBOVITA | BALENI | 500 | |
46 | PAICU | CONSTANTIN | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
47 | ONCESCU | ALEXANDRINA | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
48 | CIOIAN | NICOLAE | CRAIOVA | CRAIOVA | 500 | |
49 | CRISTIAN | SILVIU | COVASNA | SF. GHEORGHE | 500 | |
50 | DOBRESCU | MONICA PAULA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
51 | LICSANDRU | VICTORIA | CONSTANTA | NAVODARI | 500 | ONLINE |
52 | PETRE | MARIUS | CONSTANTA | MEDGIDIA | 500 | |
53 | CATALUI | EMILIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
54 | AVRAM | IONUT GABRIEL | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
55 | MAMUT | EBRU | CONSTANTA | MEDGIDIA | 500 | |
56 | CHIHAIA | DUMITRU | CONSTANTA | COBADIN | 500 | |
57 | MOLDOVAN | FLORIN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 500 | |
58 | MEDVESCHI | NICOLETA MARIA | CLUJ | DEJ | 500 | |
59 | MURESAN | BIANCA LENUTA | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
60 | ASTILEAN | MARIANA | CLUJ | SANNICOARA | 500 | |
61 | ALB | COSMINA MIRELA | CLUJ | 500 | ||
62 | KIS | LAJOS | CLUJ | FLORESTI | 500 | |
63 | SITARIU | ILIE | CARAS SEVERIN | CARANSEBES | 500 | |
64 | BABA | EMILIA | CARAS SEVERIN | RESITA | 500 | |
65 | TRAILESCU | DORINA EMILIA | CARAS SEVERIN | TOPICT | 500 | |
66 | PENDEA | MARINELA | CARAS SEVERIN | RESITA | 500 | |
67 | SERDARU | ELENA | CALARASI | CHISELET | 500 | |
68 | CONSTANTINESCU | IULIAN | CALARASI | CALARASI | 500 | |
69 | DRAGOMIR | COSTEL | BUZAU | RM SARAT | 500 | |
70 | PASCU | NICOLAE | BUZAU | SORESTI | 500 | |
71 | CRACIUN | ION | BUZAU | COSTESTI | 500 | |
72 | PERICLE | ANDRA | BUZAU | BUZAU | 500 | |
73 | TUDOR | MARIUS | BUZAU | BUZAU | 500 | |
74 | PIRVU | CORNELIA | BUZAU | RM-SARAT | 500 | |
75 | SIMA | MIRELA | BUCURESTI | SECTOR 6 | 500 | |
76 | MORCOV | LIVIU | BUCURESTI | SECTOR 4 | 500 | |
77 | ALEXANDRU | MARIA | BUCURESTI | SECTOR 2 | 500 | |
78 | SLEVOACA | ANDREI | BUCURESTI | SECTOR 3 | 500 | |
79 | MOZACEANU | CONSTANTIN | BUCURESTI | SECTOR 3 | 500 | |
80 | CIOATA | VICTORIA | BUCURESTI | SECTOR 6 | 500 | |
81 | CARABUS | LARISA IONELA | BUCURESTI | SECTOR 6 | 500 | |
82 | DINEATA | DUMITRU | BUCURESTI | SECTOR5 | 500 | |
83 | CODREANU | FLORIN | BUCURESTI | SECTOR 2 | 500 | |
84 | CONSTANTIN | AURELIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
85 | BAHRIN | GABRIEL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
86 | GHERGHINA | VIRGIL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
87 | BURLAN | ELVIRA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
88 | RUSE | MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
89 | LACATUS | DANIELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
90 | STANA | DAVID | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
91 | SOARE | ELENA | BUCURESTI | 500 | ||
92 | MARIN | CONSTANTA | BUCURESTI | 500 | ||
93 | TANGULEA | VIORICA | BUCURESRTI | SECTOR 5 | 500 | |
94 | NAGY | MARIA | BRASOV | BRASOV | 500 | |
95 | BASOIU | DUMITRU | BRASOV | BRASOV | 500 | |
96 | BOGOIU | ION | BRASOV | BRASOV | 500 | |
97 | MOLDOVAN | MARGARETA | BRASOV | BRASOV | 500 | |
98 | BLAGA | LAURA | BRASOV | FAGARAS | 500 | |
99 | MAILAT | CIPRIAN | BRASOV | FELDIOARA | 500 | |
100 | CHIDOR | VASILE | BRASOV | HALCHIU | 500 | |
101 | CEPANARIU | PAUL-GASTON | BRASOV | BRASOV | 500 | |
102 | GEREA | CONSTANTIN | BRAILA | VIZIRU | 500 | |
103 | COVACIU | IONUT | BRAILA | BRAILA | 500 | |
104 | COPAE | VALENTIN LAURENTIU | BRAILA | BRAILA | 500 | |
105 | DUMITRU | SABINA | BRAILA | BRAILA | 500 | |
106 | SOROHAN | SILVICA | BOTOSANI | BOTOSANI | 500 | |
107 | ARGINT | LUCIA | BOTOSANI | BOTOSANI | 500 | |
108 | COSTIN | MARIA | BOTOSANI | UNGURENI | 500 | ONLINE |
109 | CIUREA | VASILE | BISTRTITA-NASAUD | BISTRITA | 500 | |
110 | GOGOTA | IOANA | BISTRITA NASAUD | SINGEORZ-BAI | 500 | |
111 | MOLDOVAN | IULIAN | BISTRITA NASAUD | BISTRITA | 500 | |
112 | HORGA | VASILE DANUT | BIHOR | ORADEA | 500 | |
113 | NEMES | LUCIAN | BIHOR | GIRISU DE CRIS | 500 | |
114 | FARCAS | NICULINA | BIHOR | ORADEA | 500 | |
115 | MUNTEANU | NICOLETA | BACAU | BACAU | 500 | |
116 | PRUTEANU | NECULAI | BACAU | ZEMES | 500 | |
117 | MAXIM | VASILE | BACAU | MOINESTI | 500 | |
118 | CHITANA | MARCEL | BACAU | HELEGIU | 500 | |
119 | COCHEOR BACAN | BERNADETA | BACAU | CLEJA | 500 | |
120 | IUREA | VASILE | BACAU | BACAU | 500 | |
121 | SIMCEA | DUMITRU | ARGES | STEFAN CEL MARE | 500 | ONLINE |
122 | TIGAE | FLOREAN | ARGES | SCHITU-GOBITI | 500 | ONLINE |
123 | LALU | STEFAN | ARGES | PITESTI | 500 | |
124 | PATRONA | MATILDA | ARGES | PITESTI | 500 | |
125 | PATRONA | MATILDA | ARGES | PITESTI | 500 | |
126 | RIZEA | ELENA | ARGES | PITESTI | 500 | |
127 | SANDULESCU | GABRIEL | ARGES | PITESTI | 500 | |
128 | PASCARU | GEORGE | ARGES | PITESTI | 500 | |
129 | ROSOGA | MARIAN | ARGES | MIOVENI | 500 | |
130 | HANCIUTA | IOAN-AUREL | ARAD | ARAD | 500 | |
131 | POP | MARIA | ARAD | ARAD | 500 | |
132 | POP | MARIA | ARAD | GHIOROC | 500 | |
133 | SERDEAN | PETRU | ALBA | SARD | 500 | |
134 | DRAMBAREAN | IULIANA | ALBA | ALBA-IULIA | 500 | |
135 | MANOLACHE | RADU-ADRIAN | ALBA | ALBA-IULIA | 500 | |
136 | RUJAN | VASILE | ALBA | ALBA-IULIA | 500 | |
137 | NEGRU | CIPRIAN | MURES | TG. MURES | 500 | |
138 | HASIE | VASILE | NEAMT | P. NEAMT | 500 | |
139 | DOCHIFA | FLORICA | NEAMT | PIATRA NEAMT | 500 | |
140 | ANASTASIU | NICOLETA | NEAMT | TG. NEAMT | 500 | |
141 | SAVIN | DAN | NEAMT | SAIMARESTI | 500 | |
142 | ROTARU | VIORICA | OLT | SLATINA | 500 | |
143 | BADICUT | EUGEN | OLT | GOSTAVATU | 500 | |
144 | POJOGA | ION | OLT | STUDINA | 500 | |
145 | DOROBANTU | MARIN | OLT | CARACAL | 500 | |
146 | STAN | VIOREL | PRAHOVA | MANESTI | 500 | |
147 | MAESCHI | MIHAI | PRAHOVA | BREBU | 500 | |
148 | ANTON | MIHAI LIVIU | PRAHOVA | HOMORACIU | 500 | |
149 | DOROBANTU | FLOARE | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
150 | ION | SORIN | PRAHOVA | DRAGANESTI | 500 | |
151 | MIZILEANU | ILIE | PRAHOVA | MIZIL | 500 | |
152 | VOINEA | FLORIN | PRAHOVA | VADU SAPAT | 500 | |
153 | VASII | SEVASTA | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
154 | DRULE | FELICIA | SALAJ | NADIS 145 | 500 | |
155 | BOTA | SABRINA | SALAJ | SALAJ | 500 | |
156 | BALANEAN | LIUTA-DORINA | SALAJ | BREBI | 500 | |
157 | RUS | FLAVIU | SATU MARE | SCARISOARA NOUA | 500 | |
158 | MARE | MIHAELA | SATU MARE | SATU MARE | 500 | |
159 | VAIDA | ELISABETA | SATU MARE | SATU MARE | 500 | |
160 | ZIMBRU | NICOLAIE | SATU MARE | HALMEU | 500 | |
161 | ROB | ANGELA | SATU MARE | BOTORCI | 500 | |
162 | BARNA | MARIA | SIBIU | TALMACIU | 500 | |
163 | CHIRILA | MARIA | SIBIU | SIBIU | 500 | |
164 | SAMOILA | VIORICA | SIBIU | SIBIU | 500 | |
165 | LAICHEEF | ELENA GABRIELA | SIBIU | SIBIU | 500 | |
166 | SANDESCU | IULIAN | SIBIU | SIBIU | 500 | |
167 | ROTAR | ELXIRA | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
168 | BRUMA | MIOARA OFELIA | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
169 | PARAU | GABRIELA | SUCEAVA | GURA-HUMORULUI | 500 | |
170 | IGNAT | IOANA | SUCEAVA | HRTOP | 500 | |
171 | TALALAU | GHIORGHI | SUCEAVA | RISCA | 500 | |
172 | DEGERATU | GHOERGHE | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 500 | |
173 | MIRCEA | GEORGETA | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 500 | |
174 | SOCIU | GHEORGHE | TELEORMAN | TG. MAGURELE | 500 | |
175 | MOCANU | ANA | TELEORMAN | ROSIORI | 500 | |
176 | CRISTEA | CATALIN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
177 | STARMASANU | CONSTANTIN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
178 | FURDEA | VIORICA | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
179 | SZABO | ARAD | TIMIS | RECAS | 500 | |
180 | POPOVICI | DORIN | TIMIS | SANANDREI | 500 | |
181 | STOLNICU | MIHAELA | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
182 | GHERGHINA | LOREDANA | TIMIS | FAGET | 500 | |
183 | BOGDAN | FLAVIA ANISOARA | TIMIS | NADRAG | 500 | |
184 | CARAMAN | MITRE | TULCEA | TULCEA | 500 | |
185 | IVANOV | VIORICA | TULCEA | TULCEA | 500 | |
186 | ONICA | CLAUDIU | VALCEA | SIRINEASA | 500 | |
187 | COSMIN | GHEORGHE | VALCEA | RM. VALCEA | 500 | |
188 | BROZBA | MIHAI FLORIN | VALCEA | RM-VALCEA | 500 | |
189 | SITARU | ROXANA | VASLUI | VASLUI | 500 | |
190 | BACIU | DUMITRU | VASLUI | VASLUI | 500 | |
191 | BUDACA | ZAHARIA | VASLUI | HUSI | 500 | |
192 | TEODORESCU | LENUTA | VRANCEA | GOLESTI | 500 | |
193 | ABABEI | NATALIA | VRANCEA | CIORASTI | 500 | |
194 | MARIN | LIVIA-ANA | 500 | |||
195 | MARIAN | ZOITA | TURDA | 500 |
BILETE CU BINGO 13 (BILA 42) bilete castigatoare :
1074664 1077571 1086407 1092766 1093414 1095379 1096689 1097728
1097898 1101382 1101444 1106225 1110925 1120170 1121596 1121608
1127755 1128798 1129316 1129728 1130807 1132613 1136272 1137756
1138542 1138836 1139046 1144905 1149352 1151427 1152758 1152808
1153896 1153912 1157145 1160760 1161987 1168318 1169557 1170456
1174606 1176727 1177317 1177401 1177863 1181273 1182041 1185576
1192889 1193956 1194480 1197624 1198869 1202939 1204372 1204558
1205249 1205778 1209427 1210323 1218568 1220006 1223422 1223577
1224332 1227306 1228102 1232971 1235767 1237544 1241002 1241224
1241293 1241327 1243388 1244154 1246568 1248047 1251640 1255784
1265826 1267955 1269685 1270687 1271778 1274325 1274585 1274911
1279063 1279111 1282417 1284923 1292941 1302315 1306278 1314596
1317448 1319313 1326848 1326944 1327563 1329987 1333156 1333787
1335187 1336176 1340876 1342765 1349476 1361912 1363641 1364044
1371735 1371825 1373522 1377043 1377218 1377949 1379052 1379672
1387067 1388161 1389869 1390360 1390512 1391281 1399285 1401230
1401597 1402356 1403925 1404154 1405656 1414892 1419364 1421795
1426716 1427576 1428292 1431769 1437388 1443570 1443735 1445507
1450863 1451989 1453793 1454942 1455223 1456659 1457333 1458524
1459021 1467657 1467661 1468352 1469045 1475796 1476435 1480903
1481647 1498726 1501951 1505104 1505108 1508473 1512208 1515668
1516427 1516891 1521726 1522961 1523002 1524737 1526205 1526899
1530769 1532519 1534070 1535035 1544066 1545018 1545998 1558535
1559300 1559691 1559701 1562760 1562823 1568402 1569839 1577550
1581270 1581339 1583415 1583660 1590728 1592589 1600385
PREMIU BINGO 13 PE BILET:439,59
TOTAL PREMII BINGO 13:203 x 439,59 = 89.236,56
BILETE CU BINGO 14 (BILA 42):
1117752 1122054 1147680 1160594
1189050 1242889 1252978 1262891
1345588 1362823 1415078 1444381
1445163 1517086 1535737 1556347
1557265
PREMIU BINGO 14 PE BILET:3.499,47
TOTAL PREMII BINGO 14:17 x 3.499,47 = 59.491,04
Comments
0 comments to "Castigatori BINGO ROMANIA 22 Septembrie 2013 numere extrase"
Trimiteți un comentariu
Acest site nu are nici o legatura cu posturile tv. Noi incercam doar sa cream un loc unde sa se poata vedea canalele romanesti in mod gratuit. Va rugam sa nu mai injurati, deoarece orice mesaj de acest gen va fi sters. Daca un post tv nu merge, nu este neaparat vina noastra, noi intretinem acest site fara nici un ban din partea posturilor tv.